|
Wybory prezydenckie 2010 wyniki |
|
Oto wyniki I tury wyborów prezydenckich w naszym obwodzie (nr 27 - Grudzice): Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyborcza:1374 głosujących na 2457 uprawnionych (55,9%)
| | A oto kolejność kandydatów: | głosów | %
| 1
| JUREK Marek
| 21 | 1,5 | | 2 | KACZYŃSKI Jarosław
| 197 | 14,4 | | 3 | KOMOROWSKI Bronisław | 892 | 65,2 | | 4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
| 51 | 3,7 | | 5 | LEPPER Andrzej Zbigniew
| 6 | 0,0 | | 6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej
| 3 | 0,0 | | 7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
| 143 | 10,4 | | 8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian
| 32 | 2,3 | | 9 | PAWLAK Waldemar
| 20 | 1,5 | | 10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 4 | 0,0 | |
|
Autor: PT
|
|
20.06.2010. |